23 February 2010

Russia

Some newly identified NDBs:

A-303.0 Yoshkar-Ola/Danilovo EU N56 39 18 E048 02 18
A-620.0 Ryazan-Dyagilevo N54 38 30 E039 34 18
A-1001.0 Budennovsk N44 49 48 E044 00 48
AS-516.0 MBU Astra N44 55 18 E048 58 54
B-275.0 Krasnyy Kut N50 57 42 E046 56 42
B-315.0 Saratov/Sokol N51 32 30 E045 50 00
B-1001.0 Budennovsk N44 49 48 E044 00 48
BF-1155.0 Krasnyy Kut N50 57 42 E046 56 42
Ch-347.0 Kazan/Borisoglebskoye N55 52 00 E049 08 00
Ch-827.0 Balashov N51 31 54 E043 18 12
CX-1030.0 Pyatigorsk N44 03 12 E043 01 18
D-347.0 Kazan/Borisoglebskoye N55 52 00 E049 08 00
D-760.0 Kosubyevskoe N44 41 06 E041 45 00
DI-785.0 Kosubyevskoe N44 41 12 E041 45 06 ex DI-760
DL-1072.0 Ulyanovsk/Bely Klyuch N54 11 48 E048 19 30 ex DL-1052
DO-525.0 Mozdok N43 47 18 E044 36 00
F-268.0 Kazan/Yudino N55 51 30 E049 02 12
F-303.0 Yoshkar-Ola/Danilovo N56 39 18 E048 02 18
FB-339.0 Pugachev N52 02 00 E048 49 18
FG-550.0 Kazan/Yudino N55 51 30 E049 02 12
FU-625.0 Yoshkar-Ola/Danilovo N56 39 18 E048 02 18
H-242.0 Engels-2 N51 28 48 E046 12 54
H-609.0 Solovetskie N65 01 48 E035 44 00
K-365.0 Siverskij N59 21 24 E030 02 12
K-760.0 Kosubyevskoe N44 41 06 E041 45 00
K-1145.0 Kostomuksha N64 37 06 E030 41 24
KB-740.0 Siverskij N59 21 24 E030 02 12
KCh-785.0 Kosubyevskoe N44 41 12 E041 45 06 ex KCh-760
KO-562.0 Kostomuksha N64 37 06 E030 41 24
L-330.0 Saratov/South N51 28 06 E045 56 06
L-620.0 Ryazan-Dyagilevo N54 38 30 E039 34 18
L-827.0 Balashov N51 31 54 E043 18 12
LH-678.0 Saratov/South N51 28 06 E045 56 06
LZ-595.0 Letnyaya Zolotitsa N64 57 18 E036 49 24
M-953.0 Nizhniy Novgorod/Sormovo N56 19 06 E043 47 42
MI-470.0 Nizhniy Novgorod/Sormovo N56 19 06 E043 47 42
MYa-1103.0 Kaluga/Medyn N54 56 48 E035 51 54
N-640.0 Sarov N54 57 00 E043 19 00
N-829.0 Volgograd/Marinovka N48 38 12 E043 47 30
NO-640.0 Sarov N54 57 00 E043 19 00
O-361.0 Pechora-Berezovka N65 03 00 E056 41 00
O-625.0 Rtishchevo N52 17 48 E043 43 30
O-829.0 Volgograd/Marinovka N48 38 12 E043 47 30
ON-339.0 Pugachev N52 02 00 E048 49 18
OO-305.0 Rtishchevo N52 17 48 E043 43 30
Q-625.0 Rtishchevo N52 17 48 E043 43 30
QJ-305.0 Rtishchevo N52 17 48 E043 43 30
QYa-610.0 Yoshkar-Ola N56 42 36 E047 53 36
R-640.0 Sarov N54 57 00 E043 19 00
R-740.0 Syzran Northeast N53 13 30 E048 33 00
R-1065.0 Mozdok N43 47 18 E044 36 00
RH-365.0 Syzran Northeast N53 13 30 E048 33 00
RK-896.0 Krasnyy Kut N50 57 42 E046 56 42
RM-525.0 Mozdok N43 47 18 E044 36 00
RQ-640.0 Sarov N54 57 00 E043 19 00
S-554.0 Sleptsovskaya/Ingushetia N43 19 24 E045 00 48
SX-914.0 Moscow/Vnukovo N55 37 12 E037 17 00 ex SX-949
T-438.0 Volsk N52 01 48 E047 19 30
T-454.0 Moscow/Bykovo N55 36 48 E038 05 30 ex W-454
TG-890.0 Volsk N52 01 48 E047 19 30
TJ-222.0 Moscow/Bykovo N55 36 12 E038 07 54 ex WJ-222
U-326.0 Kubinka N55 36 42 E036 39 00
U-327.0 Bagaj-Baranovka N52 08 18 E046 58 06
U-454.0 Moscow/Bykovo N55 37 24 E038 02 06 ex Q-454
U-740.0 Syzran Northeast N53 13 30 E048 33 00
UA-365.0 Syzran Northeast N53 13 30 E048 33 00
UI-222.0 Moscow/Bykovo N55 37 48 E037 59 54 ex QI-222
V-408.0 Groznyy N43 23 00 E045 42 00
W-330.0 Leshukonskoye N64 53 24 E045 44 06
W-408.0 Groznyy N43 23 00 E045 42 00
X-362.0 Tambov/Donskoye N52 48 18 E041 29 00
XV-735.0 Tambov/Donskoye N52 48 18 E041 29 00
Z-242.0 Engels-2 N51 28 48 E046 12 54

No comments: